Foto Gallery
Chi è OnLine
88 visitatori onlineStatistiche
Utenti : 18Contenuti : 382
Link web : 6
Tot. visite contenuti : 1200899
Storico Premio Il Sentiero
| Anno | Nominativo | Punti | Premio | Ex-equo | |
|
2025 |
BEVILACQUA Alfonso | 27 | I premio | ||
| MOTTA Piera | 23 | II premio | |||
| MARTIRADONNA Giuseppe | 22 | III premio | |||
| ARTEMAGNI Michele | 7 | Nuovi soci | ex-equo | ||
| SCARDULLA Giorgio | 7 | Nuovi soci | ex-equo | ||
|
2024 |
MARTIRADONNA Giuseppe | 25 | I premio | ||
| CAZZANIGA Luigi | 23 | II premio | |||
| MOTTA Piera | 19 | III premio | |||
| PORTESAN Mara | 10 | Nuovi soci | ex-equo | ||
| FRACCARI Davide | 10 | Nuovi soci | ex-equo | ||
|
2023 |
BARGIGIA Gianangelo | 23 | Fuori classifica | ||
| RINETTI Anna Maria | 23 | I premio | |||
| MARTIRADONNA Giuseppe | 21 | II premio | ex-equo | ||
|
MOTTA Piera |
21 | II premio | ex-equo | ||
| 2022 | ROCCA Italo |
27 |
I premio | ||
| MARTIRADONNA Giuseppe | 26 | II premio | |||
| BARGIGIA Gianangelo | 26 | Fuori classifica | |||
| RINETTI Anna Maria |
25 |
III premio | ex-equo | ||
| SPADA Emilia | 25 | III premio | ex-equo | ||
| 2021 | BARGIGIA Gianangelo | 17 | Fuori classifica | ||
| RINETTI Anna Maria | 17 | I premio | ex-equo | ||
| ROCCA Italo | 17 | I premio | ex-equo | ||
| GRASSI Maria Carla | 16 | II premio | ex-equo | ||
| OGGIONNI Fausto | 16 | II premio | ex-equo | ||
| 2020 |
Non Dispoibile |
||||
| 2019 | GRASSI Maria Carla | 28 | I premio | ex-equo | |
| MARTIRADONNA Giuseppe | 28 | I premio | ex-equo | ||
| SPADA Emilia | 28 | I premio | ex-equo | ||
| 2018 | MANTEGAZZA Nariangela | 26 | I premio | ex-equo | |
| OGGIONNI Fausto | 26 | I premio | ex-equo | ||
| SUTERA Antonino | 26 | I premio | ex-equo | ||
| 2017 | BARGIGIA Gianangelo | 28 | Fuori classifica | ||
| ROCCA Italo | 28 | I premio | |||
| MARTIRADONNA Giuseppe | 27 | II premio | |||
| FAZIER Sebastiano | 26 | III premio | ex-equo | ||
| RINETTI Anna Maria | 26 | III premio | ex-equo | ||
| 2016 | BARGIGIA Gianangelo | 29 | Fuori classifica | ||
| RINETTI Anna Maria | 29 | I premio | III premio | ||
| ROCCA Italo | 29 | I premio | ex-equo | ||
| SUTERA Antonino | 29 | I premio | ex-equo | ||
|
2015 |
BARGIGIA Gianangelo | 30 | Fuori classifica | ||
| RINETTI Anna Maria | 30 | I premio | ex-equo | ||
| ROCCA Italo | 30 | I premio | ex-equo | ||
| SUTERA Antonino | 30 | I premio | ex-equo | ||
| 2014 | BARGIGIA Gianangelo | 30 | Fuori classifica | ||
| ROCCA Italo | 30 | Fuori classifica | |||
| SPADA Emilia | 30 | Fuori classifica | |||
| RINETTI Anna Maria | 29 | Fuori classifica | |||
| SUTERA Antonino | 26 | I premio | |||
| FICCAGNA Gianni | 25 | II premio | ex-equo | ||
| MARTIRADONNA Giuseppe |
25 | II premio | ex-equo | ||
| 2013 | BARGIGIA Gianangelo | 29 | Fuori classifica | ||
| RINETTI Anna Maria | 29 | Fuori classifica | |||
|
SPADA Emilia |
29 | I premio | |||
| ROCCA Italo | 28 | II premio | ex-equo | ||
|
SUTERA Antonino |
28 |
II premio |
ex-equo | ||
| 2012 |
BARGIGIA Gianangelo |
30 |
Fuori classifica |
||
|
RINETTI Anna Maria |
30 |
Fuori classifica |
|||
|
ROCCA Italo |
30 |
Fuori classifica |
|||
| SANGALLI Giuseppe | 30 |
I premio |
ex-equo |
||
| SUTERA Antonino | 30 |
I premio |
ex-equo |
||
| MARTIRADONNA Giuseppe | 29 |
III premio |
|||
| 2011 |
BARGIGIA Gianangelo |
28 |
Fuori classifica |
||
|
RINETTI Anna Maria |
28 |
Fuori classifica |
|||
|
ROCCA Italo |
28 |
Fuori classifica |
|
||
|
SUTERA Antonino |
28 |
I premio |
|
||
|
SPADA Emilia |
25 |
II premio |
|||
|
SANTUCCIU Patrizia |
23 |
III premio |
ex-equo |
||
|
BEVILACQUA Alfonso |
23 |
III premio |
ex-equo |
||
| 2010 | BARGIGIA Gianangelo | 28 | Fuori classifica | ||
| RINETTI Anna Maria | 28 |
I premio |
ex-equo | ||
| ROCCA Italo | 28 |
I premio |
ex-equo | ||
| SPADA Emilia | 27 | III premio | |||
| 2009 | BARGIGIA Gianangelo | 27 | Fuori classifica | ||
| RINETTI Anna Maria | 27 | Fuori classifica | |||
| SPADA Emilia | 26 | I premio | |||
| ROCCA Italo | 24 | II premio | |||
| SARTORI Gelmina | 23 | III premio | ex-equo | ||
| SUTERA Antonino | 23 | III premio | ex-equo | ||
| 2008 |
BARGIGIA Gianangelo |
26 | Fuori classifica | ||
| RINETTI Anna Maria | 26 | Fuori classifica | |||
| PASOTTO Bruno | 25 | I premio | ex-equo | ||
| SPADA Emilia | 25 | I premio | ex-equo | ||
| BEVILACQUA Alfonso | 24 | III premio | ex-equo | ||
| SANTUCCIU Patrizia | 24 | III premio | ex-equo | ||
| 2007 | BARGIGIA Gianangelo | 29 | Fuori classifica | ||
| RINETTI Anna Maria | 29 | Fuori classifica | |||
| PASOTTO Bruno | 29 | I premio | |||
| SUTERA Antonino | 28 | II premio | |||
| BASILIO Lina | 26 | III premio | |||
| 2006 | BARGIGIA Gianangelo | 27 | Fuori classifica | ||
| RINETTI Anna Maria | 27 | Fuori classifica | |||
| FARAONE Michele | 27 | I premio | |||
| SUTERA Antonino | 24 | II premio | |||
| SANTUCCIU Patrizia | 23 | III premio | |||
| 2005 | BARGIGIA Gianangelo | 25 | Fuori classifica | ||
| RINETTI Anna Maria | 24 | Fuori classifica | |||
| SUTERA Antonino | 22 | I premio | |||
| BASILIO Lina | 21 | II premio | |||
| SANTUCCIU Patrizia | 21 | III premio | |||
| 2004 |
BARGIGIA Gianangelo |
26 |
Fuori classifica |
||
|
SUTERA Antonino |
26 |
I premio |
|||
|
RINETTI Anna Maria |
25 |
II premio |
|||
|
BASILIO Lina |
23 |
III premio |
ex-equo |
||
|
BEVILACQUA Alfonso |
23 |
III premio |
ex-equo |
||
|
MANTEGAZZA Mariangela |
23 |
III premio |
ex-equo |
||
| 2003 | BARGIGIA Gianangelo | 28 | Fuori classifica | ||
| RINETTI Anna Maria | 28 | I premio | |||
| SUTERA Antonino | 27 | II premio | |||
| BASILIO Lina | 26 | III premio | ex-equo | ||
| SARTORI Gelmina | 26 | III premio | ex-equo | ||
| 2002 | BARGIGIA Gianangelo | 28 | Fuori classifica | ||
| SUTERA Antonino | 28 | I premio | |||
| RINETTI Anna Maria | 27 | II premio | |||
| ROSTAMO Maria Teresa | 26 | III premio | |||
| 2001 | BARGIGIA Gianangelo | 29 | Fuori classifica | ||
| SUTERA Antonino | 29 | I premio | |||
| RINETTI Anna Maria | 28 | II premio | |||
| PROSTAMO Maria Teresa | 25 | III premio | |||
| 2000 | BASILIO Lina | 25,5 | I premio | ex-equo | |
| MOTTA Piera | 25,5 | I premio | ex-equo | ||
| BARGIGIA Gianangelo | 24,5 | Fuori classifica | |||
| RINETTI Anna Maria | 24,5 | Fuori classifica | |||
| BEVILACQUA Alfonso | 24,5 | III premio | ex-equo | ||
| PROSTAMO Maria Teresa | 24,5 | III premio | ex-equo | ||
| SUTERA Antonino | 24,5 | III premio | ex-equo | ||
| SANTUCCIU Patrizia | 24,5 | III premio | ex-equo | ||
| SPADA Emilia | 24,5 | III premio | ex-equo | ||
| 1999 | BARGIGIA Gianangelo | 25 | Fuori classifica | ||
| RINETTI Anna Maria | 25 | Fuori classifica | |||
| SUTERA Antonino | 25 | I premio | |||
| BEVILACQUA Alfonso | 23 | II premio | ex-equo | ||
| SANTUCCIU Patrizia | 23 | II premio | ex-equo | ||
| 1998 | BARGIGIA Gianangelo | 23,5 | Fuori classifica | ||
| RINETTI Anna Maria | 23,5 | I premio | ex-equo | ||
| SUTERA Antonino | 23,5 | I premio | ex-equo | ||
| BEVILACQUA Alfonso | 22,5 | III premio | ex-equo | ||
| PROSTAMO Maria Teresa | 22,5 | III premio | ex-equo | ||
| SANTUCCIU Patrizia | 22,5 | III premio | ex-equo | ||
| 1997 | BARGIGIA Gianangelo | 23 | Fuori classifica | ||
| RINETTI Anna Maria | 23 | Fuori classifica | |||
| BASILIO Lina | 23 | I premio | |||
| BEVILACQUA Alfonso | 21 | II premio | ex-equo | ||
| SANTUCCIU Patrizia | 21 | II premio | ex-equo | ||
| 1996 | BEVILACQUA Alfonso | Da Reperire | I premio | ||
| Da Reperire | Da Reperire | II premio | |||
| Da Reperire | Da Reperire | III premio | |||
| 1995 | ZANON Gino | 22,5 | I premio | ||
| BARGIGIA Gianangelo | 22 | Fuori classifica | |||
| MOTTA Piera | 18,5 | II premio | |||
| BEVILACQUA Alfonso | 17,5 | III premio | |||
| 1994 | BARGIGIA Gianangelo | 22,5 | Fuori classifica | ||
| RINETTI Anna Maria | 21,5 | I premio | |||
| ZANON Gino | 21 | II premio | |||
| CORUZZI Erminio | 18 | III premio | |||
| 1993 | BARGIGIA Gianangelo | 21,5 | Fuori classifica | ||
| ZANON Gino | 19,5 | I premio | |||
| RINETTI Anna Maria | 18,5 | II premio | ex-equo | ||
| PAGAN Lidia | 18,5 | II premio | ex-equo | ||
| 1992 | PAGAN Lidia | 28,6 | I premio | ||
| BARGIGIA Gianangelo | 27,2 | Fuori classifica | |||
| RINETTI Anna Maria | 26,1 | II premio | |||
| FERRARIO Pierluigi | 25,2 | III premio | |||
| 1991 | PAGAN Lidia | 22,5 | I premio | ||
| BARGIGIA Gianangelo | 22,2 | Fuori classifica | |||
| FERRARIO Pierluigi | 20,7 | II premio | |||
| RINETTI Anna Maria | 20,2 | III premio | |||
| 1990 | BARGIGIA Gianangelo | 22,2 | Fuori classifica | ||
| ZANON Gino | 19,8 | I premio | |||
| PELIZZA Pierino | 19,7 | II premio | |||
| RINETTI Anna Maria | 19,1 | III premio | |||
| 1989 | RINETTI Anna Maria | 20,5 | I premio | ||
| ZANON Gino | 20,1 | II premio | |||
| CREMASCHI Milva | 17,8 | III premio |

